PRODUCT

HT-100系列管道式紅外傳感器是一款基于單光源雙波長(zhǎng)非色散紅外測(cè)量技術(shù)(NDIR)為原理的氣體傳感器,該傳感器是采用高端紅外光源和探測(cè)器,選用鍍金器件作為光路通道,可選配氣體過濾裝置,提高了測(cè)量精度和穩(wěn)定性。
性能優(yōu)勢(shì):
·故障診斷防誤報(bào)技術(shù)
·采用全鍍金抗腐蝕氣室
·溫度及壓力補(bǔ)償技術(shù)
·使用壽命大于10年
檢測(cè)氣體及量程:
檢測(cè)氣體類型 | 傳感器量程 | 檢測(cè)氣體類型 | 傳感器量程 |
CF4 | (0…2000)μL/L | SF6 | (0…100)μL/L;(0…1000)μL/L |
*其他未涉及量程和氣體類型均可定制: CO、SO2 、HC、NO等氣體
技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)原理 | 單光源雙波長(zhǎng)非色散紅外(NDIR) |
預(yù)熱時(shí)間 | <2min(預(yù)熱時(shí)間) |
流 量 | (0.2…1)L/min |
采樣方式 | 管道式 |
線性誤差 | ±1%F.S |
響應(yīng)時(shí)間(T90) | <12s(@500mL/min) |
重復(fù)性(相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差) | <1% |
最小檢出限 | 1%F.S |
分辨力 | 1μL/L |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性(零點(diǎn)) | ≤±1%F.S/年 |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性(量程) | ≤±2%F.S/年 |
溫度響應(yīng)(零點(diǎn)) | ≤±0.1%F.S/℃ |
溫度響應(yīng)(量程) | ≤±0.2%F.S/℃ |
電氣特性:
工作電壓 | (3.3…6.5V) VDC |
工作電流 | 最大190mA(平均90mA);@5VDC |
平均功率 | <0.7W |
峰值功率 | <1W |
信號(hào)輸出方式 | UART TTL |
環(huán)境條件:
溫度補(bǔ)償范圍 | (-10…40)℃ |
工作濕度 | (0%…95%)RH(無結(jié)露) |
儲(chǔ)存溫度 | (-20…60)℃ |
管道壓力補(bǔ)償范圍 | (1…200)kPa |
*:以上典型值是基于(101.3kPa,20℃的無結(jié)露的潔凈氣體)環(huán)境下測(cè)得。
結(jié)構(gòu)尺寸及電氣接線:(單位:mm)

標(biāo)準(zhǔn)尺寸:106mm*40mm*38mm(L*W*H)

標(biāo)號(hào) | 說明 |
TX | 傳感器信號(hào)發(fā)送/主機(jī)信號(hào)接收引腳 |
RX | 傳感器信號(hào)發(fā)送/主機(jī)信號(hào)發(fā)送引腳 |
VCC | 電源電壓(3.3…6.5)VDC |
GND | 電源地 |
NC | 預(yù)留 |




選型表:
項(xiàng)目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
NDIR紅外氣體傳感器 | ||||||
1 | 測(cè)量方式 | |||||
管道式(直通) | 100 | |||||
管道式(折返) | 101 | |||||
2 | 測(cè)量氣體 | |||||
六氟化硫 | SF6 | |||||
四氟化碳 | CF4 | |||||
全氟異丁腈 | C4 | |||||
全氟五碳酮 | C5 | |||||
非甲烷總烴 | HC | |||||
3 | 測(cè)量量程 | |||||
(0…100)μL/L | 102 | |||||
(0…1000)μL/L | 103L | |||||
(0…200)μL/L | 202 | |||||
(0…2000)μL/L | 203 | |||||
(0…100%)LEL | 106 | |||||
4 | 電壓及信號(hào)類型 | |||||
D5V供電/UART TTL輸出 | 01 | |||||
DC5供電/RS485 | 02 | |||||
5 | 配置 | |||||
Copyright ? 2019 北京浮美通電子儀器技術(shù)開發(fā)有限公司 All Rights Reserved 京ICP備11014265號(hào)